Home

sorprendentemente fuochi dartificio Germoglio ascolti tv per fasce d et脿 benvenuto etico compiti a casa

AUDITEL: pubblicazione delle Audience Tv Digitali.
AUDITEL: pubblicazione delle Audience Tv Digitali.

Auditel: la nuova sfida digitale. Caratteristiche, 'avvertenze' e dati  dell'ultima settimana | DavideMaggio.it
Auditel: la nuova sfida digitale. Caratteristiche, 'avvertenze' e dati dell'ultima settimana | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 2 luglio 2021. La Nazionale fa sognare 15,5 milioni su  Rai1 (65.2%). Alle 18 Svizzera-Spagna 34.7% (solo i rigori 51.6%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 2 luglio 2021. La Nazionale fa sognare 15,5 milioni su Rai1 (65.2%). Alle 18 Svizzera-Spagna 34.7% (solo i rigori 51.6%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 28 marzo 2021. La Nazionale trionfa con il 23.7%.  Live – Non è la D'Urso chiude al 13.7%, Fazio 11%-9.9%, Giletti 5.8%-6.7% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 28 marzo 2021. La Nazionale trionfa con il 23.7%. Live – Non è la D'Urso chiude al 13.7%, Fazio 11%-9.9%, Giletti 5.8%-6.7% | DavideMaggio.it

Auditel presenta la nuova currency per la rilevazione degli ascolti TV sui  dispositivi digitali
Auditel presenta la nuova currency per la rilevazione degli ascolti TV sui dispositivi digitali

Ascolti TV | Venerdì 28 Maggio 2021. Floppa la Nazionale (13.1%), l'ultima  de Il Segreto deve accontentarsi dell'11.6%. Bene Quarto Grado (10.8%).  Finali: Forum 18.9%, Uomini e Donne 22.3%, Paradiso 18.2%, Daydreamer  18.2%, Pomeriggio5 16.4-15.5 ...
Ascolti TV | Venerdì 28 Maggio 2021. Floppa la Nazionale (13.1%), l'ultima de Il Segreto deve accontentarsi dell'11.6%. Bene Quarto Grado (10.8%). Finali: Forum 18.9%, Uomini e Donne 22.3%, Paradiso 18.2%, Daydreamer 18.2%, Pomeriggio5 16.4-15.5 ...

Ascolti tv, La7 in crescita del 3% nel primo trimestre 2021: sesta rete  nella giornata e quinta in prime time- Corriere.it
Ascolti tv, La7 in crescita del 3% nel primo trimestre 2021: sesta rete nella giornata e quinta in prime time- Corriere.it

Ascolti tv venerdì 21 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto  Grado-Le storie, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share
Ascolti tv venerdì 21 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto Grado-Le storie, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share

Auditel presenta la nuova currency per la rilevazione degli ascolti TV sui  dispositivi digitali
Auditel presenta la nuova currency per la rilevazione degli ascolti TV sui dispositivi digitali

Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto  Grado, Propaganda Live, dati Auditel e share
Ascolti tv venerdì 7 maggio 2021: Top Dieci, Isola dei Famosi, Quarto Grado, Propaganda Live, dati Auditel e share

Ascolti TV | Domenica 23 Maggio 2021. Basta il 14.2% alla replica di Rai1  per vincere, Avanti un Altro 11.1%. Fazio 10.8%-8.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 23 Maggio 2021. Basta il 14.2% alla replica di Rai1 per vincere, Avanti un Altro 11.1%. Fazio 10.8%-8.3% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 27 Maggio 2021. Buongiorno Mamma chiude in bellezza  (3,8 mln – 19.5%), Ulisse 15.9% (3,4 mln). Vita in diretta da record  (19.6%). La Reunion di Friends allo 0.8% (2% al mattino) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 27 Maggio 2021. Buongiorno Mamma chiude in bellezza (3,8 mln – 19.5%), Ulisse 15.9% (3,4 mln). Vita in diretta da record (19.6%). La Reunion di Friends allo 0.8% (2% al mattino) | DavideMaggio.it

Auditel: la nuova sfida digitale. Caratteristiche, 'avvertenze' e dati  dell'ultima settimana | DavideMaggio.it
Auditel: la nuova sfida digitale. Caratteristiche, 'avvertenze' e dati dell'ultima settimana | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 26 febbraio 2021. Il Cantante Mascherato chiude bene  (4,3 mln – 20.7%) e batte il GF Vip (3,6 mln – 19.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 26 febbraio 2021. Il Cantante Mascherato chiude bene (4,3 mln – 20.7%) e batte il GF Vip (3,6 mln – 19.3%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 16 luglio 2021. Vince Top Dieci in replica (15.4%).  Affonda Masantonio (6%) superato da Quarto Grado (9.5%) e Chicago P.D.  (7.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 16 luglio 2021. Vince Top Dieci in replica (15.4%). Affonda Masantonio (6%) superato da Quarto Grado (9.5%) e Chicago P.D. (7.3%) | DavideMaggio.it

Ascolti tv: La Fuggitiva, L'Isola dei Famosi | Dati Auditel 26 aprile 2021
Ascolti tv: La Fuggitiva, L'Isola dei Famosi | Dati Auditel 26 aprile 2021

Ascolti TV | Sabato 17 aprile 2021. Amici domina (27.6%), Sotto Copertura  in replica 13.6%. Funerali di Filippo: 22% Canale5, 12.5% Rai1, 4.1% La7 |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 17 aprile 2021. Amici domina (27.6%), Sotto Copertura in replica 13.6%. Funerali di Filippo: 22% Canale5, 12.5% Rai1, 4.1% La7 | DavideMaggio.it

La svolta «total audience»: premiati gli stream di Sky, Canale 5, La7, Rai1  - Corriere.it
La svolta «total audience»: premiati gli stream di Sky, Canale 5, La7, Rai1 - Corriere.it

Ascolti TV | Domenica 21 febbraio 2021. Boom per Lolita Lobosco (7.5 mln –  31.8%). D'Urso 12.2%, Fazio 9.1%-5.8%, Giletti 5.7%-6.4% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 21 febbraio 2021. Boom per Lolita Lobosco (7.5 mln – 31.8%). D'Urso 12.2%, Fazio 9.1%-5.8%, Giletti 5.7%-6.4% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 3 Maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora  Amore (3,8 mln – 16.3%) ma l'Isola non ne approfitta (2,8 mln – 17.4%).  Bene Report (3 mln – 12.3%), Rovazzi 5.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Lunedì 3 Maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora Amore (3,8 mln – 16.3%) ma l'Isola non ne approfitta (2,8 mln – 17.4%). Bene Report (3 mln – 12.3%), Rovazzi 5.8% | DavideMaggio.it

Ascolti Canali All News -
Ascolti Canali All News -

Ascolti TV | Mercoledì 28 Aprile 2021. Buongiorno Mamma vince ma cala  (16.2%), Ulisse non va oltre il 13.9%. Speciale Mafia 5.2%, bene Name That  Tune (3.7%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 28 Aprile 2021. Buongiorno Mamma vince ma cala (16.2%), Ulisse non va oltre il 13.9%. Speciale Mafia 5.2%, bene Name That Tune (3.7%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 28 luglio 2021. Superquark vince con il 12.1%, All  Together Now 9.7%. Share monstre di notte per la Pellegrini (42.4%), Rai2  prima rete nelle 24h (13.57%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 28 luglio 2021. Superquark vince con il 12.1%, All Together Now 9.7%. Share monstre di notte per la Pellegrini (42.4%), Rai2 prima rete nelle 24h (13.57%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 23 luglio 2021. Top Dieci in replica (15.9%) abbatte  il finale di Masantonio (6.2%), superato anche da Rai3 (Una doppia verità  8%), Quarto Grado (8.6%) e Chicago P.D. (
Ascolti TV | Venerdì 23 luglio 2021. Top Dieci in replica (15.9%) abbatte il finale di Masantonio (6.2%), superato anche da Rai3 (Una doppia verità 8%), Quarto Grado (8.6%) e Chicago P.D. (